LED POWER - External 1 페이지

본문 바로가기

LED POWER - External

제품소개

LED POWER - External

← 좌우 스크롤하세요 →
LED POWER - External 목록
MODEL AC Input Input Wattage DC Output(MAX) Output Current(MAX) Power Factor Certification SPEC
ADP-15WFPA 100~240V 20W 46V 400mA Over 0.9 KS, KC, PSE SPEC Download
ADP-15WFPA-FF 100~240V 20W 46V 400mA Over 0.9 KS, KC, PSE SPEC Download
ADP-18WFPA 100~240V 25W 46V 500mA Over 0.9 KS, KC, PSE SPEC Download
ADP-18WFP 100~240V 30W 46V 500mA Over 0.9 KS, KC, PSE SPEC Download
ADP-20WFPA 100~240V 20W 46V 400mA Over 0.9 KS, PSE SPEC Download
ADP-20WFPA-FF 100~240V 20W 46V 400mA Over 0.9 KS, PSE SPEC Download
ADP-20WLL 220V 50W 36V, 42V 1.2A Over 0.9 KS, KC SPEC Download
ADP-30WLL 220V 50W 36V, 42V 1.2A Over 0.9 KS, KC SPEC Download
ADP-32WLL 220V 50W 36V, 42V 1.2A Over 0.9 KS, KC SPEC Download
ADP-48WLLA 220V 50W 36V, 42V 1.2A Over 0.9 KS, KC SPEC Download
ADP-48WFPR 100~240V 50W 46V 1.2A Over 0.9 KS, PSE SPEC Download
ADP-30WFP-CC 100~240V 30W 46V 500mA Over 0.9 KS, KC, PSE SPEC Download
ADP-32WFP 100~240V 40W 46V 700mA Over 0.9 KS, KC, PSE SPEC Download
ADP-30WFP-CV12 100~240V 25W CV12 2A Over 0.9 KS, KC, PSE SPEC Download
ADP-44WRP 100~240V 50W 46V 1.2A Over 0.9 KS, KC, PSE SPEC Download
ADP-60WFP 220V 100W 46V 2A Over 0.9 KS, KC SPEC Download
ADP-150WFP 220V 150W 46V 3A Over 0.9 KS, KC SPEC Download
ADP-150WLP 100~240V 150W 46V 3A Over 0.9 KS, KC SPEC Download
ADP-240WLP 100~240V 240W 46V 5A Over 0.9 KS, KC SPEC Download
ADP-15WFP 24 100~240V 17W 24V 600mA Over 0.9 KC, PSE SPEC Download
ADP-15WFP 48 100~240V 17W 48V 300mA Over 0.9 KC, PSE SPEC Download
ADP-30W12 100~240V 30W 12V 2.5A over 0.5 KC, PSE SPEC Download
ADP-30WFP_CV_24 100~240V 24W 24V 1.25A over 0.9 KC, PSE SPEC Download
ADP-30WFP_CC 100~240V 24W 46V 450mA/500mA over 0.9 KC, PSE SPEC Download
ADP-32WFPD1 100~240V 30W 42V 600mA Over 0.9 KC, PSE SPEC Download
ADP-33WJP 100~240V 30W 75V 350mA Over 0.9 PSE SPEC Download
ADP-33WRP 100~240V 32W 42V 650mA Over 0.9 KC SPEC Download
ADP-40WFP 100~240V 44W 40V 500mA over 0.9 KC,PSE,CE SPEC Download
ADP-42WFP_CV 100~240V 50W 24V 2A over 0.9 KC SPEC Download
ADP-45WFP 100~240V 50W 42V 1.15A Over 0.9 KC SPEC Download
ADP-60WP_CV_12 220V 60W 12V 5A over 0.9 KC SPEC Download
ADP-60WP_CV_24 220V 60W 12V 2.5A over 0.9 KC SPEC Download
DSP-20WFP 24 100~240V 20W 22V 800mA Over 0.9 KC SPEC Download
DSP-20WFP 48 100~240V 20W 42V 400mA Over 0.9 KC SPEC Download